Прайс-листы
Стеновые сэндвич-панели
Толщина | Наполнитель | Цена | Средняя плотность кг/м³ | Максимальная длинна мм | Звукоизоляция dB | Теплопроводность утеплителя Вт/м.°С | Горючесть |
50 | Минвата | 2053 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | НГ |
60 | Минвата | 2186 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | НГ |
80 | Минвата | 2320 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | НГ |
100 | Минвата | 2499 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | НГ |
120 | Минвата | 2680 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | НГ |
150 | Минвата | 2942 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | НГ |
200 | Минвата | 3394 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | НГ |
250 | Минвата | 4250 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | НГ |
40 | ПИР | 2273 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
50 | ПИР | 2414 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
60 | ПИР | 2564 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
80 | ПИР | 2863 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
100 | ПИР | 3178 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
120 | ПИР | 3506 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
150 | ПИР | 4046 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
200 | ПИР | 4942 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
40 | ПУР | 2273 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
50 | ПУР | 2414 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
60 | ПУР | 2564 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
80 | ПУР | 2863 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
100 | ПУР | 3178 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
120 | ПУР | 3506 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
150 | ПУР | 4046 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
200 | ПУР | 4942 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
50 | ППС | 1898.29 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
60 | ППС | 1958.43 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
80 | ППС | 2034.09 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
100 | ППС | 2197.05 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
120 | ППС | 2313.45 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
150 | ППС | 2492.9 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
200 | ППС | 2613.18 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
250 | ППС | 2792.63 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
Кровельные сэндвич-панели
Толщина | Наполнитель | Цена | Средняя плотность кг/м³ | Максимальная длинна мм | Звукоизоляция dB | Теплопроводность утеплителя Вт/м.°С | Горючесть |
50 | Минвата | 2287 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | Г1 |
60 | Минвата | 2432 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | Г1 |
80 | Минвата | 2578 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | Г1 |
100 | Минвата | 2776 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | Г1 |
120 | Минвата | 2969 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | Г1 |
150 | Минвата | 3270 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | Г1 |
200 | Минвата | 3777 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | Г1 |
250 | Минвата | 4700 | 100 кг/м³ | 13500мм | 30-45 dB | 0,038-0,041 | Г1 |
30 | ПИР | 2425 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
40 | ПИР | 2576 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
50 | ПИР | 2740 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
60 | ПИР | 2895 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
80 | ПИР | 3166 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
100 | ПИР | 3458 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
120 | ПИР | 3801 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
150 | ПИР | 4321 | 40-50 кг/м³ | 13500мм | 25-35 dB | 0,024 | Г1 |
50 | ППС | 2029.24 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
60 | ППС | 2087.44 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
80 | ППС | 2203.84 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
100 | ППС | 2322.18 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
120 | ППС | 2439.55 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
150 | ППС | 2615.12 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
200 | ППС | 2793.6 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
250 | ППС | 2920.67 | 15-25 кг/м³ | 13500мм | 25-40 dB | 0,039-0,042 | Г1 |
Возможные цвета
Стандартные: 1014, 1015, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 6026, 6029, 7004, 7035, 8017, 9002, 9003Дополнительные(+40р за м2): 1018, 1021, 2004, 3003, 3020, 5015, 7036, 9006
Покрытие
Бархат - 100р/м2,Природная серия - 150р/м2